
Distribusi Mata Kuliah Berdasarkan Semester
Kelompok Matakuliah | Semester | Jumlah sks | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Kompetensi Umum (KU)* | 11 | 4 | 15 | ||||||
Foundational Course (FC) | 7 | 10 | 17 | ||||||
Foundational Literacies (FL) | 6 | 7 | 13 | ||||||
Academic Core Course (ACC) | 13 | 19 | 5 | 3 | 40 | ||||
In-depth Courses (IDC) | 3 | 8 | 7 | 18 | |||||
Peminatan (M, bila ada) | 6-7-7-8 | 8-7-7-6 | 14 | ||||||
Final Year Project (FYP) | 2 | 4 | 7 | 13 | |||||
Capstone (C) | 4 | 4 | |||||||
Matakuliah Pengayaan/ Enrichment Course (EC) | 10 | 10 | |||||||
Total | 18 | 20 | 20 | 22 | 19-21 | 18-20 | 18 | 7 | 144 |
* Matakuliah Program Kompetensi Umum terdiri dari kelompok: Warga negara (WN) ; Wajib IPB (IPB), Quantitave Reasoning (QR), Sains & Technology (ST); dan Sosiologi/Humaniora
Struktur Kurikulum
Kode | Mata Kuliah | sks | sks | sks P/R | Sem. | Prasyarat** | Kelompok*** |
K | |||||||
Kompetensi Umum (PKU)* | |||||||
IPB210X | Agama | 3 | 2 | 1 | 1 | WN | |
IPB210D | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 1 | WN | |
IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 1 | WN | |
IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 1 | WN | |
IPB2113 | Pertanian Inovatif | 2 | 2 | 0 | 1 | IPB | |
MAT**** | Matematika 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | FC | |
KIM**** | Kimia | 3 | 2 | 1 | 1 | FC | |
IPB210F | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | 2 | IPB | |
KPM1131 | Sosiologi | 2 | 2 | 0 | 2 | SH | |
FIS2101 | Fisika Dasar 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | QR | |
BIO1102 | Biologi | 3 | 2 | 1 | 2 | ST | |
STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3 | 3 | 0 | 2 | ST | |
Sub Total | 31 | 24 | 7 | ||||
Mata Kuliah Dasar (di luar PKU) | |||||||
MAT**** | Matematika 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | FL | |
SIL2141 | Ilmu Kebumian | 2 | 2 | 0 | 2 | FL | |
SIL2211 | Ilmu Material | 3 | 2 | 1 | 3 | FL | |
SIL2221 | Ilmu Lingkungan | 2 | 2 | 0 | 3 | FL | |
BIO211 | Mikrobiologi | 3 | 2 | 1 | 3 | FL | |
Sub Total | 14 | 11 | 3 | ||||
Mata Kuliah Inti Program | |||||||
SIL2301 | Etika Insinyur | 1 | 1 | 0 | 6 | ACC | |
SIL2202 | Manajemen dan Ekonomi Teknik | 2 | 2 | 0 | 4 | ACC | |
SIL2203 | Kewirausahaan Teknik Sipil dan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 4 | ACC | |
SIL2204 | Teknik Komputasi | 2 | 1 | 1 | 3 | ACC | |
SIL2231 | Hidrologi Teknik | 3 | 2 | 1 | 4 | ACC | |
SIL2205 | Gambar Teknik Konstruksi | 3 | 2 | 1 | 3 | ACC | |
SIL2206 | Mekanika Fluida | 3 | 2 | 1 | 3 | ACC | |
SIL2207 | Hidrolika | 2 | 2 | 0 | 4 | ACC | |
SIL2208 | Mekanika Bahan | 2 | 2 | 0 | 4 | ACC | |
SIL2212 | Pengetahuan Bahan Konstruksi | 3 | 2 | 1 | 4 | ACC | |
SIL2213 | Mekanika Tanah | 3 | 2 | 1 | 3 | ACC | |
SIL2214 | Analisis Struktur I | 2 | 2 | 0 | 3 | ACC | |
SIL2215 | Sistem Transportasi | 2 | 2 | 0 | 4 | ACC | |
SIL2216 | Teknik Pondasi | 3 | 2 | 1 | 4 | ACC | |
SIL2317 | Konstruksi Beton I | 2 | 2 | 0 | 5 | ACC | |
SIL2318 | Konstruksi Baja I | 2 | 2 | 0 | 5 | ACC | |
SIL2319 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2 | 2 | 0 | 6 | ACC | |
SIL2308 | K3 Konstruksi dan Lingkungan | 1 | 1 | 0 | 5 | ACC | |
Sub Total | 40 | 32 | 8 | ||||
Mata Kuliah In-depth Course | |||||||
SIL231A | Analisis Struktur II | 2 | 2 | 0 | 5 | IDC | |
SIL231B | Konstruksi Beton II | 2 | 2 | 0 | 6 | IDC | |
SIL231C | Konstruksi Baja II | 2 | 2 | 0 | 6 | IDC | |
SIL231D | Teknik Geometrik Jalan | 2 | 1 | 1 | 5 | IDC | |
SIL231E | Perkerasan Jalan | 3 | 2 | 1 | 5 | IDC | |
SIL2232 | Teknik Irigasi | 3 | 2 | 1 | 4 | IDC | |
SIL2333 | Teknik Drainase | 2 | 2 | 0 | 6 | IDC | |
SIL2309 | Metodologi Penelitian | 1 | 1 | 0 | 5 | IDC | |
SIL231F | Pembongkaran Konstruksi | 1 | 1 | 0 | 6 | IDC | |
Sub Total | 18 | 15 | 3 | ||||
Peminatan | |||||||
Peminatan-1: TSI (Teknik Struktur dan Infrastruktur) | |||||||
SIL2342 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | 1 | 1 | 5 | M | |
SIL231G | Stabilisasi dan Perbaikan Tanah | 2 | 2 | 0 | 5 | M | |
SIL231H | Dinamika Struktur | 2 | 2 | 0 | 6 | M | |
SIL231I | Struktur Kayu | 2 | 2 | 0 | 5 | M | |
SIL231J | Alat Berat Konstruksi | 2 | 2 | 0 | 6 | M | |
SIL231K | Mitigasi Bencana | 2 | 2 | 0 | 6 | M | |
SIL231L | Prasarana Transportasi | 2 | 2 | 0 | 6 | M | |
Sub Total | 14 | 13 | 1 | ||||
Peminatan-2: TIL (Teknik Infrastruktur Lingkungan) | |||||||
SIL2323 | Pengelolaan Kualitas Udara | 2 | 2 | 0 | 5 | M | |
SIL2324 | Teknik Pengolahan dan Suplai Air | 2 | 1 | 1 | 5 | M | |
SIL2325 | Praktikum Pemantauan Kualitas Lingkungan | 1 | 0 | 1 | 5 | M | |
SIL2326 | Dasar Pemodelan Kualitas Lingkungan | 1 | 1 | 0 | 6 | M | |
SIL2327 | Teknik Remediasi Tanah dan Air Bawah Tanah | 2 | 2 | 0 | 6 | M | |
SIL2328 | Pengelolaan Limbah Padat dan B3 | 2 | 1 | 1 | 6 | M | |
SIL2329 | Teknik Pengolahan dan Penyaluran Limbah Cair | 2 | 1 | 1 | 6 | M | |
SIL232A | Unit Operasi dan Proses Infrastruktur Lingkungan | 2 | 2 | 0 | 5 | M | |
Sub Total | 14 | 10 | 4 | ||||
Peminatan-3: TSDA (Teknik Sumber Daya Air) | |||||||
SIL2342 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | 1 | 1 | 5 | M | |
SIL2343 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 1 | 1 | 5 | M | |
SIL2334 | Teknik Sumber Daya Air | 2 | 2 | 0 | 6 | M | |
SIL2335 | Bangunan Hidraulika | 3 | 2 | 1 | 5 | M | |
SIL2336 | Rekayasa Sungai | 2 | 2 | 0 | 6 | M | |
SIL2337 | Rekayasa Pantai dan Rawa | 3 | 3 | 0 | 6 | M | |
Sub Total | 14 | 11 | 3 | ||||
Peminatan-4: TG (Teknik Geomatika) | |||||||
SIL2342 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | 1 | 1 | 5 | M | |
SIL2343 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 1 | 1 | 5 | M | |
SIL2344 | Fotogrametri | 2 | 2 | 0 | 5 | M | |
SIL2345 | Penginderaan Jauh | 2 | 2 | 0 | 5 | M | |
SIL2346 | Analisis Informasi Geospasial | 2 | 1 | 1 | 6 | M | |
SIL2347 | Aplikasi Geoinformatika | 2 | 1 | 1 | 6 | M | |
SIL2348 | Teknik Radar Interferometri | 2 | 1 | 1 | 6 | M | |
Sub Total | 14 | 9 | 5 | ||||
KKNT, Capstone, Tugas Akhir, Seminar | |||||||
SIL240A | Desain Teknik | 4 | 0 | 4 | 7 | C | |
FTP**** | Praktik Kerja Lapangan | 2 | 0 | 2 | 6 | FYP | |
IPB2400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4 | 1 | 3 | 7 | FYP | |
SIL240B | Seminar | 1 | 1 | 0 | 8 | FYP | |
SIL240C | Tugas Akhir | 6 | 6 | 0 | 8 | FYP | |
Sub Total | 17 | 8 | 9 | ||||
Mata Kuliah Pengayaan**** | |||||||
SIL240D | Matakuliah Pengayaan/Magang Profesi | 10 | 0 | 10 | 7 | EC | |
Sub Total | 10 | ||||||
Total | 144 |
* Mata kuliah klaster ilmu keteknikan
** Tulis satu kode mata kuliah prasyarat (bila ada)
*** Tulis kode kelompok mata kuliah: KU, FC, FL, ACC, IDC, FYP, C, EC
**** Dapat merujuk pada kode mata kuliah pengayaan IPB