No | Kode dan Nama Matakuliah/Blok Kuliah | Sifat Mata Kuliah/Blok: Wajib (W) atau Pilihan (P) | Prodi Penyelenggara Sendiri (S) Luar Prodi (LP) | Kelompok Bidang (SKS) | ||||||||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu dan teknologi rekayasa | Teknologi Informasi dan komunikasi | Desain Teknik dan eksperimen berbasis masalah | Pendidikan umum (moral, etika, sosial budaya, lingkungan, dan manajemen) | ||||||||||
1 | EKO1101 | Ekonomi | W | LP |
|
2 | ||||||||
2 | IPB110A | Agama Islam | W | LP | 3 | |||||||||
3 | IPB110C | Pertanian Inovatif | W | LP | 2 | |||||||||
4 | IPB110F | Bahasa Inggris | W | LP | 2 | |||||||||
5 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | W | LP | 3 | |||||||||
6 | KPM1131 | Sosiologi | W | LP | 2 | |||||||||
7 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | W | LP | 3 | |||||||||
8 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | W | LP | 3 | |||||||||
9 | BIO1102 | Biologi Dasar | W | LP | 3 | |||||||||
10 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | W | LP | 3 | |||||||||
11 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | W | LP | 2 | |||||||||
12 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | W | LP | 1 | |||||||||
13 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | W | LP | 1 | |||||||||
14 | IPB110G | Olahraga/Seni | W | LP | 1 | |||||||||
15 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | W | LP | 2 | |||||||||
16 | MAT1104 | Kalkulus 1 | W | LP | 3 | |||||||||
17 | SIL1203 | Gambar Teknik Konstruksi | W | S | 3 | |||||||||
18 | SIL1205 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I | W | S | 3 | |||||||||
19 | SIL1206 | Statistika Teknik dan Probabilitas | W | S | 2 | |||||||||
20 | SIL1207 | Mekanika Bahan | W | S | 2 | |||||||||
21 | SIL120A | Pengantar Teknik Sipil dan Lingkungan | W | S | 2 | |||||||||
22 | SIL120B | Teknik Komputasi | W | S | 2 | |||||||||
23 | SIL1214 | Pengetahuan Bahan Konstruksi | W | S | 3 | |||||||||
24 | SIL1221 | Pengantar Analisis Daur Hidup | W | S | 2 | |||||||||
25 | SIL1241 | Ilmu Ukur Tanah | W | S | 2 | |||||||||
26 | SIL1209 | Mekanika Fluida dan Hidrolika II | W | S | 2 | |||||||||
27 | SIL120C | Rancangan Berbantu Komputer | W | S | 2 | |||||||||
28 | SIL1211 | Mekanika Tanah | W | S | 3 | |||||||||
29 | SIL1215 | Analisis Struktur I | W | S | 2 | |||||||||
30 | SIL1216 | Sistem Transportasi | W | S | 1 | |||||||||
31 | SIL1222 | Pengelolaan Kualitas Udara | W | S | 2 | |||||||||
32 | SIL1231 | Hidrologi Teknik | W | S | 3 | |||||||||
33 | SIL1243 | Dasar SIG & Inderaja Radar | W | S | 3 | |||||||||
34 | TMB1207 | Matematika Teknik | W | LP | 3 | |||||||||
35 | SIL1301 | K3 Konstruksi dan Lingkungan | W | S | 1 | |||||||||
36 | SIL1315 | Analisis Struktur II | W | S | 2 | |||||||||
37 | SIL1316 | Teknik Pondasi | W | S | 2 | |||||||||
38 | SIL1317 | Konstruksi Beton I | W | S | 2 | |||||||||
39 | SIL1318 | Konstruksi Baja I | W | S | 2 | |||||||||
40 | SIL131A | Teknik Geometri dan Perkerasan Jalan | W | S | 3 | |||||||||
41 | SIL1323 | Teknik Pengolahan dan Suplai Air | W | S | 2 | |||||||||
42 | SIL1326 | Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu I | W | S | 1 | |||||||||
43 | SIL1334 | Teknik Sumberdaya Air | W | S | 2 | |||||||||
44 | SIL1398 | Penyajian Ilmiah | W | S | 1 | |||||||||
45 | THH1333 | Rekayasa Konstruksi Kayu | W | LP | 3 | |||||||||
46 | SIL1310 | Konstruksi Baja II | W | S | 2 | |||||||||
47 | SIL1319 | Konstruksi Beton II | W | S | 2 | |||||||||
48 | SIL131B | Stabilisasi dan Perbaikan Tanah | W | S | 2 | |||||||||
49 | SIL1327 | Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu II | W | S | 1 | |||||||||
50 | SIL1328 | Polusi Tanah dan Air Bawah Tanah | W | S | 2 | |||||||||
51 | SIL132A | Pengelolaan Limbah Cair | W | S | 2 | |||||||||
52 | SIL132B | Pengelolaan Limbah Padat dan B3 | W | S | 2 | |||||||||
53 | SIL1335 | Teknik Irigasi | W | S | 3 | |||||||||
54 | SIL1416 | Manajemen Proyek Konstruksi | W | S | 2 | |||||||||
55 | SIL1418 | Dinamika Struktur dan Teknik Gempa | W | S | 2 | |||||||||
56 | SIL1433 | Teknik Drainase | W | S | 2 | |||||||||
57 | SIL1426 | Teknik Green Building | W | S | 1 | |||||||||
58 | SIL1401 | Desain Teknik |
W |
S |
2 | |||||||||
59 | SIL1432 | Bangunan Hidrolika | W | S | 3 | |||||||||
60 | SIL1441 | Perencanaan Spasial | W | S | 3 | |||||||||
61 | SIL1417 | Alat Berat Konstruksi (P) | P | S | 2 | |||||||||
62 | SIL1428 | Kendali Lingkungan (P) | P | S | 2 | |||||||||
63 | SIL1434 | Pengelolaan Sumber Daya Air (P) | P | S | 2 | |||||||||
64 | SIL1442 | Aplikasi Geoinformatika (P) | P | S | 2 | |||||||||
65 | FTP1401 | Praktik Lapangan | W | LP | 2 | |||||||||
66 | IPB400 | KKN-Tematik | W | LP | 4 | |||||||||
67 | SIL1498 | Seminar | W | S |
1 |
|||||||||
68 | SIL1499 | Skripsi | W | S |
6 |
|||||||||
Jumlah SKS | 31 | 65 | 12 |
20 |
17 | |||||||||
Persentase SKS terhadap SKS keseluruhan kurikulum | 21% | 45% | 8% |
14% |
12% | |||||||||
Kriteria Kurikulum IABEE | Min. 20% | Min. 40% | Maks. 30% |