Kurikulum Program Studi S1
Kurikulum untuk tahun akademik 2025/2026 di IPB University disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023) dan kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis Outcome-Based Education (OBE), dengan penguatan pendekatan deep learning (pembelajaran mendalam) untuk meningkatkan kualitas serta relevansi pembelajaran.
Sejalan dengan transformasi pendidikan tinggi dalam menjawab kebutuhan zaman yang terus berkembang, langkah ini didasarkan pada pentingnya adaptasi perguruan tinggi terhadap kemajuan teknologi, dinamika pasar kerja, globalisasi, serta tantangan sosial dan etika. Transformasi ini berkomitmen meningkatkan inklusivitas, keterjangkauan, dan mutu pendidikan secara berkelanjutan, selaras dengan program prioritas pemerintah.
IPB telah menetapkan Kurikulum IPB 5.0 (K-2025): Transformasi Menuju Masa Depan yang didasari atas:
• Implementasi Outcome-Based (OBE) Education
• Kurikulum Fleksibel & Adaptif
• Integrasi Teknologi & AI
• Pembelajaran Kolaboratif & Interdisipliner
• Kesiapan Dunia Kerja & Masyarakat
Sejalan dengan kebijakan IPB, maka Program Studi S1 Teknik Sipil dan Lingkungan telah beralih dari K-2020 menuju penerapan Kurikum K-2025 sejak tahun ajaran 2025/2026.
Kurikulum S1 Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan
SEMESTER 1
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | PPKU/Common Core Courses |
SEMESTER 2
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | MAT1104 | Kalkulus 1 | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
SEMESTER 3
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | SIL1203 | Gambar Teknik Konstruksi | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 2 | SIL1205 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 3 | SIL1206 | Statistika Teknik dan Probabilitas | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 4 | SIL1207 | Mekanika Bahan | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 5 | SIL120A | Pengantar Teknik Sipil dan Lingkungan | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 6 | SIL120B | Teknik Komputasi | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 7 | SIL1214 | Pengetahuan Bahan Konstruksi | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 8 | SIL1221 | Pengantar Analisis Daur Hidup | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 9 | SIL1241 | Ilmu Ukur Tanah | 2(1-1) | Academic Core Courses |
SEMESTER 4
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | SIL1209 | Mekanika Fluida dan Hidrolika II | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 2 | SIL120C | Rancangan Berbantu Komputer | 2(1-1) | Academic Core Courses |
| 3 | SIL1211 | Mekanika Tanah | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 4 | SIL1215 | Analisis Struktur I | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 5 | SIL1216 | Sistem Transportasi | 1(1-0) | In-depth Courses |
| 6 | SIL1222 | Pengelolaan Kualitas Udara | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 7 | SIL1231 | Hidrologi Teknik | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 8 | SIL1243 | Dasar SIG & Inderaja Radar | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 9 | TMB1207 | Matematika Teknik | 3(2-1) | Enrichment Program |
SEMESTER 5
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | SIL1301 | K3 Konstruksi dan Lingkungan | 1(1-0) | Enrichment Program |
| 2 | SIL1315 | Analisis Struktur II | 2(2-0) | Enrichment Program |
| 3 | SIL1316 | Teknik Pondasi | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 4 | SIL1317 | Konstruksi Beton I | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 5 | SIL1318 | Konstruksi Baja I | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 6 | SIL131A | Teknik Geometri dan Perkerasan Jalan | 3(2-1) | In-depth Courses |
| 7 | SIL1323 | Teknik Pengolahan dan Suplai Air | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 8 | SIL1326 | Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu I | 1(0-1) | In-depth Courses |
| 9 | SIL1334 | Teknik Sumberdaya Air | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 10 | SIL1398 | Penyajian Ilmiah | 1(1-0) | In-depth Courses |
| 11 | THH1333 | Rekayasa Konstruksi Kayu | 3(2-1) | Enrichment Program |
SEMESTER 6
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | Final Year Project |
| 2 | SIL1310 | Konstruksi Baja II | 2(2-0) | Enrichment Program |
| 3 | SIL1319 | Konstruksi Beton II | 2(2-0) | Enrichment Program |
| 4 | SIL131B | Stabilisasi dan Perbaikan Tanah | 2(2-0) | Enrichment Program |
| 5 | SIL1327 | Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu II | 1(0-1) | In-depth Courses |
| 6 | SIL1328 | Polusi Tanah dan Air Bawah Tanah | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 7 | SIL132A | Pengelolaan Limbah Cair | 2(1-1) | Final Year Project |
| 8 | SIL132B | Pengelolaan Limbah Padat dan B3 | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 9 | SIL1335 | Teknik Irigasi | 3(2-1) | In-depth Courses |
| 10 | SIL1416 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2(2-0) | Final Year Project |
SEMESTER 7
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | SIL1401 | Desain Teknik | 2(0-2) | Final Year Project |
| 2 | SIL1417 | Alat Berat Konstruksi | 2(2-0) | Final Year Project |
| 3 | SIL1418 | Dinamika Struktur dan Teknik Gempa | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 4 | SIL1426 | Teknik Green Building | 1(1-0) | Final Year Project |
| 5 | SIL1428 | Kendali Lingkungan | 2(1-1) | Final Year Project |
| 6 | SIL1432 | Bangunan Hidrolika | 3(2-1) | Enrichment Program |
| 7 | SIL1433 | Teknik Drainase | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 8 | SIL1434 | Pengelolaan Sumberdaya Air | 2(2-0) | Final Year Project |
| 9 | SIL1441 | Perencanaan Spasial | 3(2-1) | Enrichment Program |
| 10 | SIL1442 | Aplikasi Geoinformatika | 2(1-1) | Final Year Project |
SEMESTER 8
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | SIL1498 | Seminar | 1(0-1) | Final Year Project |
| 2 | SIL1499 | Skripsi | 6(0-6) | Final Year Project |
*) Pilih Nama Mata Kuliah untuk melihat RPS
SEMESTER 1
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | IPB210A | Agama Islam | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | IPB210C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | KIM2101 | Kimia Dasar 1 | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | MAT2113 | Matematika 1 | 4(3-1) | PPKU/Common Core Courses |
SEMESTER 2
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | BIO2102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | FIS2101 | Fisika Dasar 1 | 3(2-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | IPB210F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | MAT2114 | Matematika 2 | 4(3-1) | Foundational Literacies |
| 6 | SIL2141 | Ilmu Kebumian | 2(2-0) | Foundational Literacies |
| 7 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | PPKU/Common Core Courses |
SEMESTER 3
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | BIO211 | Mikrobiologi | 3(2-1) | Foundational Literacies |
| 2 | SIL2204 | Teknik Komputasi | 2(1-1) | Academic Core Courses |
| 3 | SIL2205 | Gambar Teknik Konstruksi | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 4 | SIL2206 | Mekanika Fluida | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 5 | SIL2211 | Ilmu Material | 3(2-1) | Foundational Literacies |
| 6 | SIL2213 | Mekanika Tanah | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 7 | SIL2214 | Analisis Struktur 1 | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 8 | SIL2221 | Ilmu Lingkungan | 2(2-0) | Foundational Literacies |
SEMESTER 4
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | SIL2202 | Manajemen dan Ekonomi Teknik | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 2 | SIL2203 | Kewirausahaan Teknik Sipil dan Lingkungan | 2(1-1) | Academic Core Courses |
| 3 | SIL2207 | Hidrolika | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 4 | SIL2208 | Mekanika Bahan | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 5 | SIL2212 | Pengetahuan Bahan Konstruksi | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 6 | SIL2215 | Sistem Transportasi | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 7 | SIL2216 | Teknik Pondasi | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 8 | SIL2231 | Hidrologi Teknik | 3(2-1) | Academic Core Courses |
| 9 | SIL2232 | Teknik Irigasi | 3(2-1) | In-depth Courses |
SEMESTER 5
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | SIL2308 | K3 Konstruksi dan Lingkungan | 1(1-0) | Academic Core Courses |
| 2 | SIL2309 | Metodologi Penelitian | 1(1-0) | In-depth Courses |
| 3 | SIL2317 | Konstruksi Beton 1 | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 4 | SIL2318 | Konstruksi Baja 1 | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 5 | SIL231A | Analisis Struktur 2 | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 6 | SIL231D | Teknik Geometrik Jalan | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 7 | SIL231E | Perkerasan Jalan | 3(2-1) | In-depth Courses |
| 8 | SIL231G | Stabilisasi dan Perbaikan Tanah | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 9 | SIL231I | Struktur Kayu | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 10 | SIL2323 | Pengelolaan Kualitas Udara | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 11 | SIL2324 | Teknik Pengolahan dan Suplai Air | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 12 | SIL2325 | Praktikum Pemantauan Kualitas Lingkungan | 1(0-1) | In-depth Courses |
| 13 | SIL232A | Unit Operasi dan Proses Infrastruktur Lingkungan | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 14 | SIL2335 | Bangunan Hidraulika | 3(2-1) | In-depth Courses |
| 15 | SIL2342 | Ilmu Ukur Tanah | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 16 | SIL2343 | Sistem Informasi Geografis | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 17 | SIL2344 | Fotogrametri | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 18 | SIL2345 | Penginderaan Jauh | 2(2-0) | In-depth Courses |
SEMESTER 6
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | FTP1401 | Praktik Lapang | 2(0-2) | Final Year Project |
| 2 | SIL2301 | Etika Insinyur | 1(1-0) | Academic Core Courses |
| 3 | SIL2319 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2(2-0) | Academic Core Courses |
| 4 | SIL231B | Konstruksi Beton 2 | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 5 | SIL231C | Konstruksi Baja 2 | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 6 | SIL231F | Pembongkaran Konstruksi | 1(1-0) | In-depth Courses |
| 7 | SIL231H | Dinamika Struktur | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 8 | SIL231J | Alat Berat Konstruksi | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 9 | SIL231K | Mitigasi Bencana | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 10 | SIL231L | Prasarana Transportasi | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 11 | SIL2326 | Dasar Pemodelan Kualitas Lingkungan | 1(1-0) | In-depth Courses |
| 12 | SIL2327 | Teknik Remediasi Tanah dan Air Bawah Tanah | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 13 | SIL2328 | Pengelolaan Limbah Padat dan B3 | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 14 | SIL2329 | Teknik Pengolahan dan Penyaluran Limbah Cair | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 15 | SIL2333 | Teknik Drainase | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 16 | SIL2334 | Teknik Sumber Daya Air | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 17 | SIL2336 | Rekayasa Sungai | 2(2-0) | In-depth Courses |
| 18 | SIL2337 | Rekayasa Pantai dan Rawa | 3(3-0) | In-depth Courses |
| 19 | SIL2346 | Analisis Informasi Geospasial | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 20 | SIL2347 | Aplikasi Geoinformatika | 2(1-1) | In-depth Courses |
| 21 | SIL2348 | Teknik Radar Interferometri | 2(1-1) | In-depth Courses |
SEMESTER 7
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | Final Year Project |
| 2 | SIL240A | Desain Teknik | 4(0-4) | Capstone |
| 3 | SIL240D | Matakuliah Pengayaan/Magang Profesi/Aktivitas | 10(0-10) | Enrichment Program |
SEMESTER 8
| No | Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah | |
| Kode | Nama | |||
| 1 | SIL240B | Seminar | 1(1-0) | Final Year Project |
| 2 | SIL240C | Tugas Akhir | 6(6-0) | Final Year Project |
