Kurikulum Program Sinergi Magister Teknik Sipil dan Lingkungan – Institut Pertanian Bogor
Kode | Nama | Kredit | Semester |
Semester 1 (Total: 7-9 sks) | |||
Mata Kuliah Wajib Program Studi (3 sks) | |||
SIL1501 | Pemodelan Matematika Untuk Teknik Sipil dan Lingkungan | 3(2-1) | I |
Mata Kuliah Minat (4 sks) | |||
Teknik Struktur dan Geoteknik | |||
SIL1511 | Geoteknik | 3(2-1) | I |
SIL1512 | Teknik Konstruksi Bangunan | 2(2-0) | I |
Teknik Lingkungan | |||
SIL1529 | Teknologi Proses Lingkungan | 2(2-0) | I |
SIL1622 | Polusi dan Sanitasi Lingkungan | 2(2-0) | I |
Teknik Sumber Daya Air | |||
SIL1533 | Ekohidrolika dan Eco-drainage | 2(2-0) | I |
SIL1534 | Irigasi Cerdas (Smart Irrigation) | 2(2-0) | I |
Semester 2 (Total: 7-8 sks) | |||
Mata Kuliah Wajib SPs (3 sks) | |||
SIL1590 | Metodologi Penelitian Teknik Sipil dan Lingkungan | 3(2-1) | II |
Mata Kuliah Wajib Program Studi (2 sks) | |||
SIL1502 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Bidang Teknik Sipil dan Lingkungan | 2(2-0) | II |
Mata Kuliah Minat (2-3 sks) | |||
Teknik Struktur dan Geoteknik | |||
SIL1514 | Bahan Konstruksi Lanjut | 3(2-1) | II |
Teknik Lingkungan | |||
SIL1528 | Pemodelan Lingkungan | 2(2-0) | II |
Teknik Sumber Daya Air | |||
SIL1531 | Komputasi Dinamika Fluida (CFD) | 3(2-1) | II |
Semester 3*) (Total: 6-11 sks) | |||
Mata Kuliah Wajib Program Studi (2 sks) | |||
SIL1642 | Sistem Informasi Geografis Untuk Teknik Sipil dan Lingkungan | 2(2-0) | III |
Tugas Akhir (3 sks) | |||
SIL1601 | Kolokium | 1(0-1) | III |
SIL1602 | Proposal Tesis | 2(0-2) | III |
PPS1692 | Publikasi Ilmiah Nasional *) | 2(0-2) | III/IV |
PPS1695 | Publikasi Ilmiah Internasional *) | 3(0-3) | III/IV |
PPS1692 | Publikasi di Prosiding Seminar Internasional *) | 2(0-2) | III/IV |
Mata Kuliah Minat (2-4 sks) | |||
Teknik Struktur dan Geoteknik | |||
SIL1611 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2(2-0) | III |
Teknik Lingkungan | |||
SIL1527 | Teknik Green Building Lanjut | 2(2-0) | III |
SIL1626 | Analisis dan Pengelolaan Dampak Lingkungan | 2(2-0) | III |
Teknik Sumber Daya Air | |||
SIL1636 | Teknik Suplai Air | 2(2-0) | III |
SIL1634 | Manajemen Sumber Daya Air Terpadu | 2(2-0) | III |
Semester 4 (Total: 17-19 sks) | |||
Mata Kuliah Wajib Program Studi (2 sks) | |||
SIL1647 | Pemodelan dan Visualisasi Spasial | 2(2-0) | IV |
Tugas Akhir (11-12 sks) | |||
PPS1691 | Seminar Tesis | 1(0-1) | IV |
PPS1692 | Publikasi Ilmiah Nasional *) | 2(0-2) | III/IV |
PPS1695 | Publikasi Ilmiah Internasional *) | 3(0-3) | III/IV |
PPS1692 | Publikasi di Prosiding Seminar Internasional *) | 2(0-2) | III/IV |
SIL1698 | Tesis | 6(0-6) | IV |
SIL1699 | Ujian Tesis | 2(0-2) | IV |
Mata Kuliah Minat (3-4 sks) | |||
Teknik Struktur dan Geoteknik | |||
SIL1613 | Teknik Pondasi Lanjut | 2(2-0) | IV |
SIL1615 | Metode Elemen Hingga untuk Geoteknik | 2(2-0) | IV |
Teknik Lingkungan | |||
SIL1621 | Bangunan dan Lingkungan | 2(2-0) | IV |
SIL1625 | Rekayasa Lingkungan Pertanian | 2(2-0) | IV |
Teknik Sumber Daya Air | |||
SIL1635 | Pemodelan Hidrologi | 3(2-1) | IV |
*) Dipilih salah satu. Publikasi dapat diambil di Semester 3 atau 4. |