- Homepage
- Kurikulum Program S1

Mata Kuliah PPKU (Program Pendidikan Kompetensi Umum)
No | Kode Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
Semester 1 | |||
1. | IPB107 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2(2-0) |
2. | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) |
3. | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2(1-2) |
4. | IPB112 | Olahraga dan Seni | 1(0-3) |
5. | AGB100 | Pengantar Kewirausahaan | 1(1-0) |
6. | FIS100 | Fisika | 3(2-3) |
7. | KPM130 | Sosiologi Umum | 3(2-2) |
8. | MAT100 | Pengantar Matematika | 3(2-2) |
Sub Total SKS | 18 | ||
Semester 2 | |||
1. | IPB100-104 atau IPB110 | Agama | 3(2-2) |
2. | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-2) |
3. | MAT103 | Kalkulus | 3(2-2) |
4. | BIO100 | Biologi Dasar | 3(2-3) |
5. | EKO100 | Ekonomi Umum | 3(2-2) |
6. | KIM101 | Kimia | 3(2-3) |
Sub Total SKS | 17 |
Mata Kuliah Mayor Program Studi
No | Kode Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
Semester 3 | |||
1. | SIL203 | Gambar Teknik Konstruksi | 3(2-1) |
2. | SIL205 | Mekanika Fluida dan Hidrolika 1 | 3(2-1) |
3. | SIL206 | Statistika Teknik dan Probabilitas | 2(2-0) |
4. | SIL207 | Mekanika Bahan | 3(3-0) |
5. | SIL214 | Pengetahuan Bahan Konstruksi | 2(2-0) |
6. | SIL221 | Pengantar Analisis Daur Hidup | 2(2-0) |
7. | SIL231 | Hidrologi Teknik | 3(2-1) |
8. | SIL241 | Ilmu Ukur Tanah | 2(1-1) |
Sub Total SKS | 20 | ||
Semester 4 | |||
1. | SIL208 | Desain Berbantu Komputer (CAD) | 3(2-1) |
2. | SIL209 | Mekanika Fluida dan Hidrolika II | 2(2-0) |
3. | SIL211 | Mekanika Tanah | 3(2-1) |
4. | SIL215 | Analisis Struktur 1 | 2(2-0) |
5. | SIL216 | Praktikum Pengetahuan Bahan Konstruksi | 1(0-1) |
6. | SIL222 | Pengelolaan Kualitas Udara | 2(2-0) |
7. | SIL243 | Teknik Radar dan Interferometri | 3(2-1) |
Sub Total SKS | 16 | ||
Semester 5 | |||
1. | SIL315 | Analisis Struktur II | 3(2-1) |
2. | SIL316 | Teknik Pondasi | 2(2-0) |
3. | SIL317 | Konstruksi Beton I | 3(2-1) |
4. | SIL318 | Konstruksi Baja I | 2(2-0) |
5. | SIL323 | Teknik Pengelolaan dan Suplai Air | 2(1-1) |
6. | SIL326 | Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu I | 1(0-1) |
7. | SIL334 | Teknik Pengembangan Sumber Daya Air | 2(2-0) |
8. | SIL343 | Teknik Konservasi Tanah dan Air | 2(2-0) |
Sub Total SKS | 17 | ||
Semester 6 | |||
1. | SIL319 | Konstruksi Beton II | 2(2-0) |
2. | SIL310 | Konstruksi Baja II | 2(2-0) |
3. | SIL320 | Teknik Pengelolaan Limbah Cair | 3(2-1) |
4. | SIL327 | Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu II | 1(0-1) |
5. | SIL328 | Polusi Tanah dan Air Bawah Tanah | 2(2-0) |
6. | SIL329 | Teknik Pengelolaan Limbah Padat dan B3 | 2(2-0) |
7. | SIL335 | Teknik Irigasi | 3(2-1) |
8. | SIL351 | Teknik Jalan | 2(2-0) |
9. | SIL398 | Penyajian Ilmiah | 1(1-0) |
Sub Total SKS | 18 | ||
Semester 7 | |||
1. | SIL410 | Dinamika Struktur | 3(2-1) |
2. | SIL414 | Praktikum Bahan Perkerasan Jalan | 1(0-1) |
3. | SIL415 | Perancangan Bangunan | 2(2-0) |
4. | SIL416 | Manajemen Proyek Konstruksi | 3(2-1) |
5. | SIL425 | Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu III | 1(0-1) |
6. | SIL426 | Teknik Green Building | 1(1-0) |
7. | SIL432 | Bangunan Hidrolika | 3(2-1) |
8. | SIL433 | Teknik Drainase | 2(2-0) |
9. | SIL441 | Perancangan Spasial | 2(2-0) |
Sub Total SKS | 18 | ||
Semester 8 | |||
1. | SIL498 | Seminar | 1 |
2. | SIL499 | Skripsi | 6 |
Sub Total SKS | 7 |
Mata Kuliah Interdep
No | Kode Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. | FTP200 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2(2-0) | 2 |
2. | TMB207 | Matematika Teknik | 3(2-1) | 4 |
3. | HHT433 | Rekayasa Konstruksi Kayu | 3(2-1) | 5 |
4. | FTP402 | Kuliah Kerja Nyata (KKN-T) | 3 | 6 |
5. | FTP401 | Praktik Lapangan | 2 | 7 |
Sub Total SKS | 13 |
Mata Kuliah Mayor Pilihan atau Suporting Course (SC)
No | Kode Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. | SIL242 | Ilmu Ukur Wilayah | 2(1-1) | Genap |
2. | SIL417 | Alat Berat Konstruksi | 2(2-0) | Ganjil |
3. | SIL427 | Teknik Kendali Lingkungan | 3(2-1) | Ganjil |
4. | SIL434 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2(2-0) | Ganjil |
5. | SIL442 | Aplikasi Sistem Informasi Geografis | 3(2-1) | Ganjil |
6. | Mata Kuliah SC | 3 | Ganjil |
*) MK SC maksimal 3 SKS
Total SKS PPKU | 35 |
Total SKS Interdep | 13 |
Total SKS Mayor dan SC | 99 |
Total SKS Keseluruhan | 147 |