Semester 1 dan Semester 2 Program PKU
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | |
Ganjil | Genap | |||||
1 | BIO100 | Biologi | 3(2-3) | |||
2 | FIS100 | Fisika | 3(2-3) | |||
3 | KIM101 | Kimia | 3(2-3) | |||
4 | EKO100 | Ekonomi | 2(2-0) | |||
5 | IPB107 | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | |||
6 | MAT100 | Matematika dan Berfikir Logik | 3(2-3) | |||
7 | STK211 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | |||
8 | Berfikir Komputasional | 2(2-0) | ||||
9 | IPB100-IPB110 | Agama | 3(2-2) | |||
10 | IPB111 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2(1-2) | |||
11 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-2) | |||
12 | IPB108 | Bahasa Inggris* | 2(1-2) | |||
13 | KPM130 | Sosiologi | 2(2-0) | |||
14 | Antropologi* | |||||
15 | Antikorupsi* | |||||
16 | Humaniora* | |||||
17 | IPB112 | Olahraga | 1(0-3) | |||
18 | IPB112 | Musik/Seni* | ||||
19 | AGB100 | Entrepreneurial* | ||||
20 | Sastra/Sejarah* | |||||
21 | MAT113 | Kalkulus 1 | 3(2-3) | MAT100 | ||
Total | 36 |
Komponen Foundational Literacies (FL) + Academic Core Courses (ACC)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | |
Ganjil | Genap | |||||
22 | SIL120A | Pengantar Teknik Sipil dan Lingkungan | 2(2-0) | 3 | ||
23 | SIL1203 | Gambar Teknik Konstruksi | 3(2-3) | 3 | ||
24 | SIL1205 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I | 3(2-3) | 3 | ||
25 | SIL1206 | Statistika Teknik dan Probalitas | 2(2-0) | 3 | ||
26 | SIL1207 | Mekanika Bahan | 2(2-0) | 3 | ||
27 | SIL1214 | Pengetahuan Bahan Konstruksi | 3(2-3) | 3 | ||
28 | SIL1221 | Pengantar Analisis Daur Hidup | 2(2-0) | 3 | ||
29 | SIL1241 | Ilmu Ukur Tanah | 2(1-3) | 3 | ||
30 | SIL120B | Teknik Komputasi | 2(2-0) | 3 | ||
31 | SIL120C | Rancangan Berbantu Komputer | 2(1-3) | 4 | ||
32 | SIL1209 | Mekanika Fluida dan Hidrolika II | 2(2-0) | SIL205 | 4 | |
33 | SIL1211 | Mekanika Tanah | 3(2-3) | 4 | ||
34 | SIL1215 | Analisis Struktur I | 2(2-0) | 4 | ||
35 | SIL1231 | Hidrologi Teknik | 3(2-3) | 4 | ||
36 | SIL1243 | Dasar SIG & Inderaja | 3(2-3) | SIL241 | 4 | |
Total | 36 |
Komponen In-depth Prodi Cources (IPC)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | |
Ganjil | Genap | |||||
37 | SIL1222 | Pengelolaan Kualitas Udara | 2(2-0) | 4 | ||
38 | SIL1216 | Sistem Transportasi | 1(1-0) | 4 | ||
39 | SIL1316 | Teknik Pondasi | 2(2-0) | SIL211 | 5 | |
40 | SIL1317 | Konstruksi Beton I | 2(2-0) | 5 | ||
41 | SIL1318 | Konstruksi Baja I | 2(2-0) | 5 | ||
42 | SIL1323 | Teknik Pengolahan dan Suplai Air | 2(1-3) | SIL203, SIL205 | 5 | |
43 | SIL1326 | Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu I | 1(0-3) | 5 | ||
44 | SIL1334 | Teknik Sumber Daya Air | 2(2-0) | 5 | ||
45 | SIL1398 | Penyajian Ilmiah | 1(1-0) | 5 | ||
46 | SIL131A | Teknik Geometri dan Perkerasan Jalan | 3(2-3) | 5 | ||
47 | SIL1327 | Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu II | 1(0-3) | 6 | ||
48 | SIL1328 | Polusi Tanah dan Air Bawah Tanah | 2(2-0) | 6 | ||
49 | SIL1329 | Pengelolaan Limbah Padat dan B3 | 2(2-0) | 6 | ||
50 | SIL1335 | Teknik Irigasi | 3(2-3) | SIL231 | 6 | |
51 | SIL1416 | Dinamika Struktur dan Teknik Gempa | 2(2-0) | 7 | ||
52 | SIL1433 | Teknik Drainase | 2(2-0) | SIL231 | 7 | |
Total | 30 |
Komponen Final Years, Capstone, KKNT, Magang
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | |
Ganjil | Genap | |||||
53 | SIL132A | Pengelolaan Limbah Cair | 2(1-3) | SIL203, SIL205, SIL231 | 6 | |
54 | IPBxxx | KKN-Tematik | 4(1-9) | 6 | ||
55 | SIL1416 | Manajemen Proyek Konstruksi | 2(2-0) | 6 | ||
56 | SIL1426 | Teknik Green Building | 1(1-0) | 7 | ||
57 | SIL1401 | Desain Teknik | 2(0-6) | 7 | ||
58 | FTP1401 | Praktik Lapangan | 2(0-6) | 7 | ||
59 | MK Pilihan Mayor | 2(1-3) | 7 | |||
60 | SIL1498 | Seminar | 1 | 8 | ||
61 | SIL1499 | Skripsi | 6 | 8 | ||
Total | 22 |
Komponen Enrichment Courses (EC)-Elective
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | |
Ganjil | Genap | |||||
62 | TMB1207 | Matematika Teknik** | 3(2-3) | 4 | ||
63 | SIL1301 | K3 Konstruksi dan Lingkungan*** | 1(1-0) | 5 | ||
64 | SIL1315 | Analisis Struktur II*** | 2(2-0) | SIL215 | 5 | |
65 | HHT1433 | Rekayasa Konstruksi Kayu** | 3(2-3) | 5 | ||
66 | SIL1319 | Konstruksi Beton II*** | 2(2-0) | SIL317 | 6 | |
67 | SIL1310 | Konstruksi Baja II*** | 2(2-0) | SIL318 | 6 | |
68 | SIL311B | Stabilisasi dan Perbaikan Tanah*** | 2(2-0) | 6 | ||
69 | SIL1432 | Bangunan Hidrolika*** | 3(2-3) | 7 | ||
70 | SIL1441 | Perencanaan Spasial*** | 3(2-3) | SIL243 | 7 | |
Total | 21 |
*** Lintas prodi/fakultas/luar universitas (bisa dengan MK sejenis/kegiatan lain (semisal project di perusahaan) dengan LO yang sama)
Ikhtisar :
Jumlah SKS PKU Semester 1 dan Semester 2 | 36 |
Jumlah SKS Komponen Foundational Literacies (FL) + Academic Core Courses (ACC) | 36 |
Jumlah SKS Komponen In-depth Prodi Cources (IPC) | 30 |
Jumlah SKS Komponen Final Years, Capstone, KKNT, Magang | 22 |
Jumlah SKS Komponen Enrichment Courses (EC)-Elective | 21 |
Total SKS | 145 |